1 winter
01 / 01

1 winter

Corporate Template

Read More
Четвер, 04 травня 2023 11:24

Інформація про споживання комунальних послуг комунальними підприємствами, установами та організаціями, що фінансуються коштами бюджету Нікопольської міської територіальної громади за І квартал 2023

Електроенергія    
Головні розпорядники коштів  
січень лютий березень 1 квартал
  нат., кВт/год грн. нат., кВт/год грн. нат., кВт/год грн. нат., кВт/год грн. в т.ч. реакт. е/е
Відділ освіти і науки 153,941.00 904,965.52 169,171.00 944,328.58 134,978.00 756,264.86 458,090.00 2,605,558.96 36,369.09
Відділ охорони здоров’я 157,693.4 813,319.79 154,951.4 868,170.23 130,748.4 700,433.29 443,393.05 2,381,923.31 14,118.68
Управління соціальної політики 25,450.0 149,900.50 18,513.3 103,576.33 11,889.7 66,940.33 55,853.01 320,417.16
Управління гуманітарної політики 21,366.94 120,834.56 25,912.18 142,994.66 20,819.82 115,612.57 68,098.9 379,441.8
Виконавчий комітет міської ради 25,838.52 135,189.26 20,842.0 116,877.58 10,337.0 58,394.28 57,017.5 310,461.1 1,451.48
Разом 384,289.81 2,124,209.63 389,389.77 2,175,947.38 308,772.91 1,697,645.33 1,082,452.49 5,997,802.34 51,939.25
     
Природний газ    
Головні розпорядники коштів січень лютий березень 1 квартал
нат., м3 грн. нат., м3 грн. нат., м3 грн. нат., м3 грн. в т.ч. розп. газу
Відділ освіти і науки 487.06 110023.02 244.53 106,008.20 279.11 106,580.63 1,010.70 322,611.85 305,880.90
Відділ охорони здоров’я 12,481.16 201,760.72 12,826.55 257,310.93 9,420.94 164361.19 34,728.65 623,432.84 25,164.90
Управління соціальної політики 1,500.00 25,418.65 1,640.01 27,148.55 3,140.0 52,567.2 2,759.58
Управління гуманітарної політики 11,380.00 197,482.76 10,987.00 190,954.34 8,248.00 145653.19 30,615.00 534,090.29 27,540.52
Виконавчий комітет міської ради 9062.85 154446.56 7946.72 135970.37 4045.11 70947.51 21,054.7 361,364.4 11,955.65
Разом 34,911.07 689,131.71 33,644.81 717,392.39 21,993.16 487,542.52 90,549.04 1,894,066.62 373,301.55
                 
                 
Водопостачання  
Головні розпорядники коштів січень лютий березень 1 квартал
нат., м3 грн. нат., м3 грн. нат., м3 грн. нат., м3 грн. в т.ч. абонплата
Відділ освіти і науки 1,053.00 38677.78 434.00 17,904.06 575.00 22,704.34 2,062.00 79,286.18 12,246.12
Відділ охорони здоров’я 2,120.4 69,837.66 2,180.4 75,121.63 1,802.4 60,409.04 6,103.26 205,368.33 4,070.31
Управління соціальної політики 30.0 1,113.48 37.0 1,384.95 28.0 1,082.23 95.0 3,580.7 422.28
Управління гуманітарної політики 135.5 5,901.81 148.99 6,475.02 132.1 5,923.69 416.6 18,300.5 1,794.69
Виконавчий комітет міської ради 94.11 3,459.25 129.4 4,632.47 115.7 4,171.82 339.2 12,263.5 844.56
Разом 3,433.010 118,989.980 2,929.810 105,518.130 2,653.220 94,291.120 9,016.040 318,799.230 19,377.960
     
Теплопостачання  
Головні розпорядники коштів січень лютий березень 1 квартал
нат. грн. нат. грн. нат. грн. нат. грн.
Відділ освіти і науки 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Відділ охорони здоров’я 761.21 4805503.85 438.88 2784387.88 333.01 2124639.51 1533.10 9714531.24
Управління соціальної політики 0.00 0.00
Управління гуманітарної політики 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виконавчий комітет міської ради 0.00 0.00
Разом 761.21 4805503.85 438.88 2784387.88 333.01 2124639.51 1533.10 9714531.24
Read 399 times

Нікопольська міська рада
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua

Електрометалургів, 3, Нікополь, 53200, Україна

(0566) 68-03-00