Інформація про виконання бюджету міста за січень-червень 2022 року
За січень-червень 2022 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 434952,4 тис.грн. або 98,2% уточненого плану на звітний період. Обсяг недовиконання складає 8,1 млн.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів збільшилися на 52233,0 тис.грн. або на 13,6%. Зростання спостерігається по таких основних джерелах доходів, як податок на доходи фізичних осіб – на 56545,9 тис.грн. або на 21% та єдиний податок – на 3650,3 тис.грн. або на 10,4%. В той же час за звітний період скоротилися доходи від податку на майно – на 7259,3 тис.грн. або на 13,4% та акцизному податку – на 1220,5 тис.грн. або на 6,7%.
До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 4143,1 тис.грн., планові показники перевиконано на 664,8 тис.грн. або на 19,1%, але у порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 4355,3 тис.грн. або у 2,1 рази.
Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів
за січень-червень 2021-2022 років
За січень-червень 2022 року видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів виконано в сумі 416 158,4 тис.грн, що становить 39,2% до річного плану та 64,6% до плану на звітний період. Із загального обсягу видатків 119 640,9 тис.грн. або 28,7% забезпечено коштами освітньої субвенції з державного бюджету. Власні видатки загального фонду складають 296 258,1 тис.грн. або 71,2%.
На захищені статті із загального фонду бюджету направлено 345 815,6 тис.грн. або 83,1%, в тому числі 287 916,4 тис.грн або 69,2% - на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, 8 435,8 тис.грн. або 2% – соціальне забезпечення (регресні виплати медичним працівникам, матеріальна допомога та інші трансферти населенню відповідно до заходів міських програм), 9 491,8 тис.грн. або 2,3% - забезпечення установ освіти продуктами харчування, 812,4 тис.грн. – закупівля медикаментів для виконання заходів програми поліпшення медичного обслуговування населення міста, 39 114,1 тис.грн або 9,4% - оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ, комунальних підприємств охорони здоров’я, 45,1 тис.грн. – обслуговування місцевого боргу.
На соціально-культурну сферу та соціальний захист населення спрямовано 326 474,7 тис.грн, що становить 78,5% до загального обсягу фінансування, з них на освіту – 263 765,9 тис.грн. (63,4%), охорону здоров`я – 15 191,4 тис.грн (3,7%), соціальний захист – 21 223,6 тис.грн. (5,1%), культуру – 13 038,8 тис.грн. (3,1%), фізкультуру – 13 255,0 тис.грн (3,2%).
-
Коштами спеціального фонду бюджету міста (бюджету розвитку) профінансовані видатки у сумі 5 400,5 тис.грн, з них коштами субвенцій з інших рівнів бюджету на реконструкцію системи централізованої подачі кисню в лікарні №4 – 3 217,4 тис.грн., поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» - 880,0 тис.грн., капремонт будівель ДЮСШ – 142,6 тис.грн., створення міського резерву матеріальних цінностей (джерела резервного живлення) – 510,5 тис.грн., виконання заходів міської програми сприяння діяльності силових структур – 650,0 тис.грн.
-
На погашення місцевого боргу перед Північною екологічною фінансовою корпорацією "НЕФКО" використано 1 086,2 тис.грн.
Аналіз виконання дохідної частини бюджету міста за січень-червень 2021-2022 років (без урахування трансфертів) тис. грн Найменування Код бюджетної класифікації планові показники
на січень-червень 2022 рокуФактичні надходження
за січень-червень 2022 рокуCпівставлення фактичних надходжень за січень-червень 2022 року з уточненими плановими показниками Фактичні надходження
за січень-червень 2021 рокуCпівставлення фактичних надходжень за січень-червень 2022 року
з фактичними надходженнями за січень-травень 2021 рокутис.грн. відсотків тис.грн. відсотків 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 326,100.0 326,440.1 340.1 100.1 269,894.2 56,545.9 121.0 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11020200 350.0 374.0 24.0 106.9 365.4 8.6 102.4 Акцизний податок 14000000 19930.0 17094.4 -2,835.6 85.8 18314.9 -1,220.5 93.3 Податок на майно 18010000 54430.6 46764.2 -7,666.4 85.9 54023.5 -7,259.3 86.6 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,сплачений власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості 18010100-18010400 6633.1 5,583.0 -1,050.1 84.2 6,376.2 -793.2 87.6 Земельний податок та орендна плата за землю 18010500-18010900 47785.0 41,177.0 -6,608.0 86.2 47,589.1 -6,412.1 86.5 Транспортний податок 18011000-18011100 12.5 4.2 -8.3 33.6 58.2 -54.0 7.2 Єдиний податок 18050000 37685.0 38,723.6 1,038.6 102.8 35,073.3 3,650.3 110.4 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 21010300 85.0 147.6 62.6 173.6 0.0 147.6 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 21050000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Інші надходження 21080000 242.0 221.3 -20.7 91.4 354.3 -133.0 62.5 Плата за надання адміністративних послуг 22010000 1987.0 2,557.9 570.9 128.7 2,126.3 431.6 120.3 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 400.0 146.1 -253.9 36.5 734.0 -587.9 19.9 Державне мито 22090000 76.5 51.3 -25.2 67.1 94.5 -43.2 54.3 Інші надходження 24060000 1720.0 2,431.9 711.9 141.4 1,739.0 692.9 139.8 РАЗОМ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 900101 443,006.1 434,952.4 -8,053.7 98.2 382,719.4 52,233.0 113.6 СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД ЗА ДЖЕРЕЛАМИ 3,284.9 4,141.5 856.6 126.1 6,629.6 -2,488.1 62.5 Екологічний податок 19010000 1,006.3 1,454.9 448.6 144.6 677.7 777.2 214.7 Інші надходження 24060000 13.0 59.9 46.9 460.8 13.9 46.0 430.9 Власні надходження бюджетних установ 25000000 2,265.6 2,626.7 361.1 115.9 5,938.0 -3,311.3 44.2 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 50110000 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ 193.4 1.6 -191.8 1,868.8 -1,867.2 0.1 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 31030000 140.0 1.6 -138.4 1.1 289.4 -287.8 0.6 Кошти від продажу землі 33010000 53.4 0.0 -53.4 0.0 1,579.4 -1,579.4 0.0 РАЗОМ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 90010100 3,478.3 4,143.1 664.8 119.1 8,498.4 -4,355.3 48.8 ВСЬОГО ДОХОДІВ 446,484.4 439,095.5 -7,388.9 98.3 391,217.8 47,877.7 112.2
Аналіз виконання бюджету міста за І півріччя 2022 року | тис.грн. | ||||||||||||||||
Код відомчої/ Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування головного розпорядника бюджетних коштів, бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | План на 2022 рік | План на І півр. 2022р | Касові видатки за І півр. 2022 року | % виконання | % виконання | |||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | до плану | до плану | до плану | до річного | до річного | до річного | |||
на січ.-черв. 2022 | на січ.-черв. 2022 | на січ.-черв. 2022 | плану | плану | плану | ||||||||||||
разом | заг. фонд | спец фонд | разом | заг. фонд | спец фонд | ||||||||||||
02 | Виконавчий комітет міської ради | 58,769.3 | 2,152.5 | 60,921.8 | 36,603.9 | 2,148.3 | 38,752.2 | 30,500.5 | 1,162.5 | 31,663.0 | 81.7 | 83.3 | 54.1 | 52.0 | 51.9 | 54.0 | |
0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 44,619.1 | 134.7 | 44,753.8 | 23,862.3 | 130.5 | 23,992.8 | 20,316.4 | 2.0 | 20,318.4 | 84.7 | 85.1 | 1.5 | 45.4 | 45.5 | 1.5 | |
0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 315.0 | 315.0 | 200.0 | 200.0 | 33.8 | 33.8 | 16.9 | 16.9 | 10.7 | 10.7 | ||||||
0217130 | Здійснення заходів із землеустрою | 1,165.7 | 1,165.7 | 1,165.7 | 1,165.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
0217610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||
0217650 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
0217660 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
0217680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 160.4 | 160.4 | 160.4 | 160.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
0218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 6,941.5 | 932.8 | 7,874.3 | 6,941.5 | 932.8 | 7,874.3 | 6,886.3 | 510.5 | 7,396.8 | 93.9 | 99.2 | 54.7 | 93.9 | 99.2 | 54.7 | |
0218210 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | 2,697.3 | 2,697.3 | 1,423.7 | 1,423.7 | 1,247.7 | 1,247.7 | 87.6 | 87.6 | 46.3 | 46.3 | ||||||
0218220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 540.0 | 540.0 | 540.0 | 540.0 | 531.6 | 531.6 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | ||||||
0218240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||||||
0218775 | Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 272.7 | 272.7 | 272.7 | 272.7 | 272.7 | 272.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
0219770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
0219800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1,400.0 | 650.0 | 2,050.0 | 1,400.0 | 650.0 | 2,050.0 | 1,100.0 | 650.0 | 1,750.0 | 85.4 | 78.6 | 100.0 | 85.4 | 78.6 | 100.0 | |
0217350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 45.0 | 400.0 | 445.0 | 25.0 | 400.0 | 425.0 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 30.0 | 0.0 | 1.7 | 16.7 | 0.0 | ||
06 | Відділ освіти і науки | 589,760.1 | 33,939.0 | 623,699.1 | 363,244.8 | 23,513.6 | 386,758.4 | 257,133.2 | 1,178.9 | 258,312.1 | 66.8 | 70.8 | 5.0 | 41.4 | 43.6 | 3.5 | |
0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах | 661.5 | 661.5 | 344.7 | 344.7 | 336.3 | 336.3 | 97.6 | 97.6 | 50.8 | 50.8 | ||||||
0610180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
0611010 | Надання дошкільної освіти | 217,562.3 | 16,014.3 | 233,576.6 | 125,915.9 | 8,143.4 | 134,059.3 | 81,432.6 | 1,048.7 | 82,481.3 | 61.5 | 64.7 | 12.9 | 35.3 | 37.4 | 6.5 | |
0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 116,955.4 | 7,204.8 | 124,160.2 | 75,139.8 | 4,828.8 | 79,968.6 | 39,781.6 | 28.8 | 39,810.4 | 49.8 | 52.9 | 0.6 | 32.1 | 34.0 | 0.4 | |
0611031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 208,135.1 | 208,135.1 | 130,234.1 | 130,234.1 | 112,387.9 | 112,387.9 | 86.3 | 86.3 | 54.0 | 54.0 | ||||||
0611061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 5,856.6 | 5,856.6 | 5,856.6 | 5,856.6 | 5,856.6 | 5,856.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
0611070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 21,437.4 | 125.5 | 21,562.9 | 13,985.3 | 83.5 | 14,068.8 | 9,836.0 | 83.5 | 9,919.5 | 70.5 | 70.3 | 100.0 | 46.0 | 45.9 | 66.5 | |
0611141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 8,388.3 | 17.9 | 8,406.2 | 4,598.9 | 17.9 | 4,616.8 | 2,934.3 | 17.9 | 2,952.2 | 63.9 | 63.8 | 100.0 | 35.1 | 35.0 | 100.0 | |
0611142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 90.5 | 90.5 | 59.7 | 59.7 | 41.6 | 41.6 | 69.7 | 69.7 | 46.0 | 46.0 | ||||||
0611151 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 482.8 | 482.8 | 254.7 | 254.7 | 137.0 | 137.0 | 53.8 | 53.8 | 28.4 | 28.4 | ||||||
0611152 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 3,066.7 | 3,066.7 | 1,910.1 | 1,910.1 | 1,155.1 | 1,155.1 | 60.5 | 60.5 | 37.7 | 37.7 | ||||||
0611154 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді) | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
0611160 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 4,693.8 | 4,693.8 | 2,875.3 | 2,875.3 | 1,240.2 | 1,240.2 | 43.1 | 43.1 | 26.4 | 26.4 | ||||||
0611200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 633.9 | 209.4 | 843.3 | 273.9 | 72.9 | 346.8 | 213.2 | 213.2 | 61.5 | 77.8 | 0.0 | 25.3 | 33.6 | 0.0 | ||
0611210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 46.2 | 27.1 | 73.3 | 46.2 | 27.1 | 73.3 | 46.2 | 0.0 | 46.2 | 63.0 | 100.0 | 0.0 | 63.0 | 100.0 | 0.0 | |
0618340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
0613033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1,493.3 | 1,493.3 | 1,493.3 | 1,493.3 | 1,493.3 | 1,493.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
0617321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 10,200.0 | 10,200.0 | 10,200.0 | 10,200.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
07 | Відділ охорони здоров’я | 42,526.1 | 9,513.1 | 52,039.2 | 24,060.9 | 9,513.1 | 33,574.0 | 16,405.8 | 3,217.4 | 19,623.2 | 58.4 | 68.2 | 33.8 | 37.7 | 38.6 | 33.8 | |
0710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах | 740.6 | 740.6 | 412.3 | 412.3 | 332.2 | 332.2 | 80.6 | 80.6 | 44.9 | 44.9 | ||||||
0710180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 22,963.4 | 4,969.1 | 27,932.5 | 12,199.9 | 4,969.1 | 17,169.0 | 8,715.1 | 3,217.4 | 11,932.5 | 69.5 | 71.4 | 64.7 | 42.7 | 38.0 | 64.7 | |
0712030 | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | 2,607.0 | 2,607.0 | 1,536.5 | 1,536.5 | 926.0 | 926.0 | 60.3 | 60.3 | 35.5 | 35.5 | ||||||
0712100 | Стоматологічна допомога населенню | 2,863.1 | 2,863.1 | 1,585.5 | 1,585.5 | 1,536.4 | 1,536.4 | 96.9 | 96.9 | 53.7 | 53.7 | ||||||
0712111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 10,043.6 | 1,649.0 | 11,692.6 | 6,122.1 | 1,649.0 | 7,771.1 | 3,716.3 | 3,716.3 | 47.8 | 60.7 | 0.0 | 31.8 | 37.0 | 0.0 | ||
0712151 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 630.6 | 630.6 | 341.6 | 341.6 | 297.6 | 297.6 | 87.1 | 87.1 | 47.2 | 47.2 | ||||||
0712152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 200.0 | 200.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
0717693 | Інші заходи,пов’язані з економічною діяльністю | 2,015.0 | 2,015.0 | 1,280.2 | 1,280.2 | 434.4 | 434.4 | 33.9 | 33.9 | 21.6 | 21.6 | ||||||
0718110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
0719410 | Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо пректування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||
0717322 | Будівництво медичних установ та закладів | 2,895.0 | 2,895.0 | 2,895.0 | 2,895.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
08 | Управління соціальної політики | 63,567.1 | 209.0 | 63,776.1 | 31,253.9 | 34.7 | 31,288.6 | 25,125.8 | 34.7 | 25,160.5 | 80.4 | 80.4 | 100.0 | 39.5 | 39.5 | 16.6 | |
0810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах | 14,532.7 | 14,532.7 | 8,906.7 | 8,906.7 | 7,120.4 | 7,120.4 | 79.9 | 79.9 | 49.0 | 49.0 | ||||||
0810180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
0813031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 23.3 | 23.3 | 8.8 | 8.8 | ||||||
0813033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 24,860.1 | 24,860.1 | 8,200.0 | 8,200.0 | 7,512.4 | 7,512.4 | 91.6 | 91.6 | 30.2 | 30.2 | ||||||
0813035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 1,750.0 | 1,750.0 | 880.0 | 880.0 | 248.4 | 248.4 | 28.2 | 28.2 | 14.2 | 14.2 | ||||||
0813050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 117.7 | 117.7 | 58.8 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
0813104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 9,699.1 | 209.0 | 9,908.1 | 5,012.4 | 34.7 | 5,047.1 | 4,383.5 | 34.7 | 4,418.2 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 44.6 | 45.2 | 16.6 | |
0813160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2,600.5 | 2,600.5 | 1,400.5 | 1,400.5 | 1,066.2 | 1,066.2 | 76.1 | 76.1 | 41.0 | 41.0 | ||||||
0813180 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 740.3 | 740.3 | 470.3 | 470.3 | 248.9 | 248.9 | 52.9 | 52.9 | 33.6 | 33.6 | ||||||
0813192 | Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 548.0 | 548.0 | 296.4 | 296.4 | 154.0 | 154.0 | 52.0 | 52.0 | 28.1 | 28.1 | ||||||
0813210 | Організація та проведення громадських робіт | 290.0 | 290.0 | 188.4 | 188.4 | 50.7 | 50.7 | 26.9 | 26.9 | 17.5 | 17.5 | ||||||
0813230 | Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 8,305.7 | 8,305.7 | 5,722.4 | 5,722.4 | 4,340.6 | 4,340.6 | 75.9 | 75.9 | 52.3 | 52.3 | ||||||
10 | Управління гуманітарної політики | 86,615.9 | 6,847.1 | 93,463.0 | 52,455.0 | 6,347.0 | 58,802.0 | 37,473.5 | 416.4 | 37,889.9 | 64.4 | 71.4 | 6.6 | 40.5 | 43.3 | 6.1 | |
1010160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,селах, об’єднаних територіальних громадах | 2,715.1 | 2,715.1 | 1,595.3 | 1,595.3 | 1,304.8 | 1,304.8 | 81.8 | 81.8 | 48.1 | 48.1 | ||||||
1010180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
1013111 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
1013112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
1013121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 2,841.0 | 57.7 | 2,898.7 | 1,526.4 | 57.7 | 1,584.1 | 1,166.8 | 57.7 | 1,224.5 | 77.3 | 76.4 | 100.0 | 42.2 | 41.1 | 100.0 | |
1013131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
1013242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 370.0 | 370.0 | 367.0 | 367.0 | 245.8 | 245.8 | 67.0 | 67.0 | 66.4 | 66.4 | ||||||
1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 9,851.7 | 22.7 | 9,874.4 | 5,562.0 | 16.7 | 5,578.7 | 4,161.7 | 16.7 | 4,178.4 | 74.9 | 74.8 | 100.0 | 42.3 | 42.2 | 73.6 | |
1014040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 4,441.7 | 68.6 | 4,510.3 | 2,649.2 | 42.8 | 2,692.0 | 1,746.7 | 42.8 | 1,789.5 | 66.5 | 65.9 | 100.0 | 39.7 | 39.3 | 62.4 | |
1014060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 13,424.5 | 1,327.8 | 14,752.3 | 7,828.7 | 915.4 | 8,744.1 | 5,837.4 | 123.6 | 5,961.0 | 68.2 | 74.6 | 13.5 | 40.4 | 43.5 | 9.3 | |
1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 2,560.4 | 2,560.4 | 1,457.1 | 1,457.1 | 1,148.6 | 1,148.6 | 78.8 | 78.8 | 44.9 | 44.9 | ||||||
1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 706.8 | 706.8 | 706.8 | 706.8 | 144.4 | 144.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | ||||||
1015011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
1015012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
1015031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 17,710.2 | 4,825.8 | 22,536.0 | 11,274.7 | 4,782.9 | 16,057.6 | 8,407.9 | 144.1 | 8,552.0 | 53.3 | 74.6 | 3.0 | 37.9 | 47.5 | 3.0 | |
1015032 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 5,980.3 | 5,980.3 | 4,180.0 | 4,180.0 | 2,974.9 | 2,974.9 | 71.2 | 71.2 | 49.7 | 49.7 | ||||||
1015051 | Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи | 2,415.0 | 2,415.0 | 2,015.0 | 2,015.0 | 722.1 | 722.1 | 35.8 | 35.8 | 29.9 | 29.9 | ||||||
1015061 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 6,544.4 | 6,544.4 | 3,972.2 | 3,972.2 | 1,150.1 | 1,150.1 | 29.0 | 29.0 | 17.6 | 17.6 | ||||||
1015062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 180.0 | 180.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
1011080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 16,669.8 | 44.5 | 16,714.3 | 9,025.6 | 31.5 | 9,057.1 | 8,462.3 | 31.5 | 8,493.8 | 93.8 | 93.8 | 100.0 | 50.8 | 50.8 | 70.8 | |
1019770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
1017325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
12 | Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства | 182,433.2 | 47,135.7 | 229,568.9 | 116,849.6 | 37,600.0 | 154,449.6 | 42,668.4 | 880.0 | 43,548.4 | 28.2 | 36.5 | 2.3 | 19.0 | 23.4 | 1.9 | |
