Середа, 21 березня 2018 09:15
Перелік укладених договорів з перевізниками
| № п/п | Перевізник | Маршрут/графік | № договору | Дата дії договору | Дата закінчення договору |
| 1 | Здорик Н.А. | 5а/1 | 1/772-2018 | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
| 2 | Яценко С.А. | 21/9 | 4/775-2018 | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
| 3 | Оріховский О.Б. | 9/1 | 777/25-09-2019 | 01.01.2020 | 31.12.2024 |
| 9/2 | |||||
| 9/3 | |||||
| 4 | ТОВ «ВКП «МОТОДОР» | 14/4 | 1/09-11-2018 | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
| 14/5 | |||||
| 14/6 | |||||
| 14/7 | |||||
| 6/0 | |||||
| 16/8 | |||||
| 21/0 | |||||
| 23/3 | |||||
| 6/1 | |||||
| 6/2 | |||||
| 6/6 | |||||
| 6/8 | |||||
| 16/13 | |||||
| 16А/3 | |||||
| 16А/6 | |||||
| 20/1 | |||||
| 20/3 | |||||
| 20/6 | |||||
| 21/2 | |||||
| 21/11 | |||||
| 21/12 | |||||
| 22/3 | |||||
| 1/1 | 1/01-09-2020 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | ||
| 1/2 | |||||
| 1/3 | |||||
| 1/4 | |||||
| 1/5 | |||||
| 6/5 | |||||
| 7/1 | |||||
| 7/3 | |||||
| 7/4 | |||||
| 6А/2 | |||||
| 6А/3 | |||||
| 6А/4 | |||||
| 6А/5 | |||||
| 6А/6 | |||||
| 6А/7 | |||||
| 11 | |||||
| 6А/8 | |||||
| 14/8 | |||||
| 14/9 | |||||
| 24 | |||||
| 20/2 | |||||
| 21/1 | |||||
| 14/1 | |||||
| 14/2 | |||||
| 14/3 | |||||
| 19/2 | |||||
| 19/5 | |||||
| 6А/1 | 1/13-08-2018 | 13.08.2018 | 12.08.2023 | ||
| 7/2 | |||||
| 7/5 | |||||
| 14/0 | |||||
| 16А/7 | |||||
| 16/5 | |||||
| 16/12 | |||||
| 19/1 | |||||
| 20/5 | |||||
| 22/9 | |||||
| 5А/3 | 2/776-2018 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | ||
| 25 | 25-10-01-2022 | 10.01.2022 | 10.01.2027 | ||
| 5 | Кошелєв М.Г. | 22/5 | 5/773-2018 | 01.01.2019 | 31.12.2023 |
| 6 | Здорик В.М. | 21/4 | |||
| 21/5 | |||||
| 21/6 | |||||
| 21/7 | 2/09-11-2018 | 01.01.2019 | 31.12.2023 | ||
| 23/1 | |||||
| 23/4 | |||||
| 7 | Яценко А.М. | 32А | 3/13-08-2018 | 13.08.2018 | 12.08.2023 |
| 8 | ТОВ «Експрес – Бус» | 33 | 2/01-09-2020 | 04.03.2021 | 04.03.2026 |

